Week | Periode | Week | Weekend/Midweek |
8 jan – 8 febr | € 500,- | € 325,- / 375,- | |
Voorjaarsvakantie | |||
14 febr – 3 maart | € 700,- | ||
3 maart-25 april | € 500,- | € 325,- / 375,- | |
mei vakantie | 25 april- 4 mei | € 600,- | € 450,- (4 overn.) |
4 mei – 4 juli | € 500,- | € 325,- / 375,- | |
€ 700,- | |||
Pinksteren | 6 juni-10 juni | € 500,- (4 overn.) | |
Zomervakantie | |||
4 juli – 1 sept | € 800,- | ||
1 sept- 15 sept | € 600,- | ||
15 sept – 18 okt | € 500,- | € 325,- / 375,- | |
Herfstvakantie | |||
18 okt – 3 nov | € 650,- | ||
3 nov – 20 dec | € 475,- | € 325,- / 375,- | |
Kerstvakantie | |||
20 dec – 5 jan | € 800,- |
Alle genoemde prijzen zijn inclusief reserveringskosten, btw en energie.
Milieuheffing en toeristenbelasting € 1,50 p.p.p.d.
Bijkomende kosten: eindschoonmaak € 50,00 – Hond € 20,00 – linnengoed € 10,00 p.p.p.w. – bezoek (zo mogelijk ) volwassenen € 3,50 p.d. –
logés ( zo mogelijk ) incl. t.b. € 10,-. p.d.
Op al onze transacties zijn de algemene voorwaarden van toepassing